|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 22 | Simone Ghidotti | P | 2000 | 0 |
| 40 | Edoardo Corvi | P | 2001 | 8 |
| 30 | Giovanni Daffara | P | 2004 | 2 |
| 67 | Gabriele Casentini | P | 2007 | 0 |
| 75 | Alessandro Mazzocchi | P | 2008 | 0 |
| 34 | Diego Carlos | D | 1993 | 6 |
| 14 | Emanuele Valeri | D | 1998 | 10 |
| 15 | E. Del Prato | D | 1999 | 10 |
| 5 | Lautaro Valenti | D | 1999 | 1 |
| 3 | Niakhate Ndiaye | D | 2002 | 2 |
| 29 | Franco Ezequiel Carboni | D | 2003 | 2 |
| 72 | Dominik Drobnic | D | 2007 | 6 |
| 37 | Mariano Troilo | D | 2003 | 10 |
| 71 | Karlo Pajsar | D | 2008 | 0 |
| 70 | Djibril Diallo | D | 2009 | 0 |
| 27 | Sascha Britschgi | D | 2006 | 8 |
| 4 | Vincent Sierro | C | 1995 | 7 |
| 41 | H. Nicolussi Caviglia | C | 2000 | 1 |
| 10 | A. Bernabe | C | 2001 | 7 |
| 80 | Giovanni Fabbian | C | 2003 | 8 |
| 16 | Mandela Keita | C | 2002 | 10 |
| 8 | Benjamin Cremaschi | C | 2005 | 2 |
| 32 | Christian Ordóñez | C | 2004 | 7 |
| 47 | Abdou-Salam Konate | C | 2006 | 2 |
| 11 | Pontus Almqvist | A | 1999 | 6 |
| 19 | El Bilal Touré | A | 2001 | 10 |
| 9 | David Romero | A | 2003 | 8 |
| 20 | Matija Frigan | A | 2003 | 7 |
| 23 | Nesta Elphege | A | 2001 | 6 |
| 76 | Simone Lontani | A | 2008 | 10 |
| 7 | Ousmane Diallo | A | 2007 | 2 |
| 25 | Thomás de Martis | A | 2008 | 0 |
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | ||
| 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | ||
| 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | ||
| 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | ||
| 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | ||
| 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | ||
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | ||
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | ||
| 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | ||
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | ||
| 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 |