|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Meret | P | 1997 | 7 |
| 14 | Nikita Contini | P | 1996 | 0 |
| 32 | V. Milinkovic-Savic | P | 1997 | 3 |
| 12 | Claudio Pugliese | P | 2008 | 0 |
| 41 | David Spinelli | P | 2008 | 0 |
| 37 | L. Spinazzola | D | 1993 | 7 |
| 22 | G. Di Lorenzo | D | 1993 | 10 |
| 13 | A. Rrahmani | D | 1994 | 9 |
| 17 | M. Olivera | D | 1997 | 8 |
| 5 | Benoit Badiashile | D | 2001 | 4 |
| 4 | A. Buongiorno | D | 1999 | 0 |
| 31 | Sam Beukema | D | 1998 | 3 |
| 16 | Rafa Marín | D | 2002 | 9 |
| 2 | Costantino Favasuli | D | 2004 | 2 |
| 35 | Luca Marianucci | D | 2004 | 2 |
| 40 | Claudio Lieto | D | 2008 | 0 |
| 11 | K. De Bruyne | C | 1991 | 10 |
| 68 | S. Lobotka | C | 1994 | 9 |
| 8 | S. McTominay | C | 1996 | 7 |
| 99 | A. Zambo Anguissa | C | 1995 | 7 |
| 6 | Billy Gilmour | C | 2001 | 7 |
| 26 | Antonio Vergara | C | 2003 | 6 |
| 38 | Andrea Chiummariello | C | 2008 | 0 |
| 18 | Francisco Baridó | C | 2007 | 0 |
| 39 | Nikita Melnyk | C | 2008 | 0 |
| 21 | M. Politano | A | 1993 | 10 |
| 7 | David Neres | A | 1997 | 4 |
| 70 | N. Lang | A | 1999 | 8 |
| 20 | Lorenzo Lucca | A | 2000 | 9 |
| 19 | Rasmus Höjlund | A | 2003 | 9 |
| 27 | Alisson Santos | A | 2002 | 4 |
| 23 | Giovane | A | 2003 | 4 |
| 36 | Milton Pereyra | A | 2008 | 0 |
nome
anno di fondazione
1926
allenatore
Massimiliano Allegri
stadio
Diego Armando Maradona
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | ||
| 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | ||
| 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | ||
| 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | ||
| 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | ||
| 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | ||
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | ||
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | ||
| 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | ||
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | ||
| 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 |