|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Terracciano | P | 1990 | 0 |
| 16 | Mike Maignan | P | 1995 | 10 |
| 96 | Lorenzo Torriani | P | 2005 | 0 |
| 41 | Léo-Paul Bouyer | P | 2008 | 0 |
| 23 | Fikayo Tomori | D | 1997 | 3 |
| 2 | Pervis Estupiñán | D | 1998 | 8 |
| 46 | Matteo Gabbia | D | 1999 | 3 |
| 5 | Koni de Winter | D | 2002 | 10 |
| 34 | Mario Gila | D | 2000 | 8 |
| 31 | Strahinja Pavlovic | D | 2001 | 10 |
| 42 | Filippo Terracciano | D | 2003 | 2 |
| 33 | Davide Bartesaghi | D | 2005 | 6 |
| 47 | Nirash Perera | D | 2007 | 0 |
| 13 | Sankhoun Diawara | D | 2006 | 3 |
| 35 | Valeri Vladimirov | D | 2008 | 0 |
| 48 | Malick Cissé | D | 2008 | 0 |
| 14 | L. Modric | C | 1985 | 10 |
| 12 | A. Rabiot | C | 1995 | 8 |
| 8 | R. Loftus-Cheek | C | 1996 | 7 |
| 11 | C. Pulisic | C | 1998 | 7 |
| 80 | Yunus Musah | C | 2002 | 10 |
| 30 | Ardon Jasari | C | 2002 | 8 |
| 55 | Silvano Vos | C | 2005 | 0 |
| 70 | Alphadjo Cissè | C | 2006 | 8 |
| 28 | Christian Comotto | C | 2008 | 2 |
| 40 | Lorenzo Ossola | C | 2007 | 0 |
| 21 | S. Chukwueze | A | 1999 | 7 |
| 56 | A. Saelemaekers | A | 1999 | 4 |
| 9 | Goncalo Ramos | A | 2001 | 10 |
| 22 | Diego Moreira | A | 2004 | 6 |
| 20 | Omari Hutchinson | A | 2003 | 6 |
| 73 | Francesco Camarda | A | 2008 | 4 |
| 49 | Luka Menon | A | 2009 | 0 |
nome
anno di fondazione
None
allenatore
Rúben Filipe Marques Amorim
stadio
Stadio Giuseppe Meazza
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | ||
| 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | ||
| 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | ||
| 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | ||
| 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | ||
| 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | ||
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | ||
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | ||
| 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | ||
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | ||
| 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 |