|
Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|
| 57 | M. Sportiello | P | 1992 | 0 |
| F. Rossi | P | 1991 | 0 | |
| 29 | M. Carnesecchi | P | 2000 | 10 |
| 22 | Thomas Pompei | P | 2006 | 0 |
| 51 | Mattia Sonzogni | P | 2009 | 0 |
| 77 | D. Zappacosta | D | 1992 | 8 |
| 23 | S. Kolasinac | D | 1993 | 6 |
| 3 | Odilon Kossounou | D | 2001 | 4 |
| 16 | Raoul Bellanova | D | 2000 | 7 |
| 43 | Jacopo Mirra | D | 2006 | 0 |
| 47 | Lorenzo Bernasconi | D | 2003 | 8 |
| 31 | Thomas Kristensen | D | 2002 | 5 |
| 42 | Giorgio Scalvini | D | 2003 | 8 |
| 4 | Isak Hien | D | 1999 | 0 |
| 53 | Matteo Plaia | D | 2006 | 0 |
| 40 | Relja Obric | D | 2006 | 4 |
| 55 | Isaac Isoa | D | 2008 | 0 |
| 8 | M. Pasalic | C | 1995 | 8 |
| 19 | F. Kessié | C | 1996 | 4 |
| 99 | E. Elmas | C | 1999 | 8 |
| 70 | G. Gaetano | C | 2000 | 8 |
| 13 | Éderson | C | 1999 | 10 |
| 59 | Nicola Zalewski | C | 2002 | 8 |
| 10 | Lazar Samardzic | C | 2002 | 9 |
| 52 | Alberto Manzoni | C | 2005 | 0 |
| 48 | Andrea Bonanomi | C | 2006 | 0 |
| 45 | Digne Pounga | C | 2006 | 0 |
| 46 | Sergej Levak | C | 2006 | 0 |
| 41 | Javison Idele | C | 2007 | 1 |
| 9 | G. Scamacca | A | 1999 | 7 |
| 90 | Nikola Krstovic | A | 2000 | 10 |
| 18 | G. Raspadori | A | 2000 | 4 |
| 17 | Charles De Ketelaere | A | 2001 | 10 |
| 11 | Jonathan Rowe | A | 2003 | 8 |
| 7 | Kamaldeen Sulemana | A | 2002 | 2 |
| 50 | Tommaso De Nipoti | A | 2003 | 0 |
anno di fondazione
None
allenatore
Maurizio Sarri
stadio
New Balance Arena
|
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | ||
| 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | ||
| 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | ||
| 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | ||
| 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | ||
| 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | ||
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | ||
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | ||
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | ||
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | ||
| 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | ||
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | ||
| 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 |