Conference League 2026/2027 - Giornata 3

AGF

05/11
ore
18:45

Braga

Atalanta

05/11
ore
18:45

Kairat

FC Midtjylland

05/11
ore
18:45

Ajax

Thun

05/11
ore
18:45

Heart of Midlothian

Stella Rossa

05/11
ore
18:45

Inter Club D'Escaldes

KuPS Kuopio

05/11
ore
18:45

Gent

Lincoln Red Imps

05/11
ore
18:45

Hajduk Split

Mjällby

05/11
ore
18:45

Borac Banja Luka

Trabzonspor

05/11
ore
18:45

Friburgo

Monaco

05/11
ore
21:00

FC Nordsjælland

Copenaghen

05/11
ore
21:00

Saburtalo

Lugano

05/11
ore
21:00

Kauno Zalgiris

FC Twente

05/11
ore
21:00

Pafos

Getafe

05/11
ore
21:00

Brighton

Sint-Truiden

05/11
ore
21:00

Brann

Panathinaikos

05/11
ore
21:00

CSKA Sofia

Riga FC

05/11
ore
21:00

Jablonec

Universitatea Craiova

05/11
ore
21:00

Egnatia

calcio

Rosa Heart of Midlothian 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
28 Zander Clark P 1992 0
30 Ryan Fulton P 1996 0
1 Beau Reus P 2001 2
3 Stephen Kingsley D 1994 2
17 Stuart Findlay D 1995 0
4 Craig Halkett D 1995 0
5 Jamie McCart D 1997 2
18 Harry Milne D 1996 1
64 Malachi Fagan-Walcott D 2002 2
2 Christian Borchgrevink D 1999 2
39 Matthew Gillies D 2007 0
23 Jordi Altena D 2003 2
16 Blair Spittal C 1995 0
6 Oisin McEntee C 2001 1
22 Tómas Magnússon C 2002 1
12 Tom Renaud C 2000 0
33 Finlay Pollock C 2004 0
8 Ageu C 2002 0
38 Gus Stevenson C 2007 0
78 Laurent Mendy C 1997 1
31 Yan Dhanda A 1998 0
7 Calvin Miller A 1998 2
14 Elton Kabangu A 1998 0
9 JJ Williams A 1998 2
15 Joshua McPake A 2001 2
11 Pierre Landry Kabore A 2001 1
19 Sabri Guendouz A 2000 1
74 Rogers Mato A 2003 2
10 Cláudio Braga A 1999 2
27 Aron Benjaminsen A 2007 0
77 Amadou Ba-Sy A 2001 0
21 James Wilson A 2007 2
20 Leart Kabashi A 2007 0
29 Sabah Kerjota A 2001 2

Heart of Midlothian

nome

Heart of Midlothian FC

anno di fondazione

1874

allenatore

Wouter Vrancken

stadio

Tynecastle Park

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
6 2 2 0 0 7 2
6 2 2 0 0 8 4
6 2 2 0 0 6 2
6 2 2 0 0 6 2
6 2 2 0 0 5 1
6 2 2 0 0 5 1
6 2 2 0 0 3 0
6 2 2 0 0 3 1
4 2 1 1 0 4 0
4 2 1 1 0 5 2
4 2 1 1 0 4 2
4 2 1 1 0 3 1
3 2 1 0 1 3 2
3 2 1 0 1 3 2
3 2 1 0 1 3 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 1 2
3 2 1 0 1 3 5
2 2 0 2 0 3 3
2 2 0 2 0 2 2
2 2 0 2 0 2 2
1 2 0 1 1 4 5
1 2 0 1 1 3 4
1 2 0 1 1 2 3
1 2 0 1 1 1 2
1 2 0 1 1 1 2
1 2 0 1 1 2 4
1 2 0 1 1 1 3
1 2 0 1 1 1 3
1 2 0 1 1 3 6
1 2 0 1 1 2 6
0 2 0 0 2 0 2
0 2 0 0 2 2 6
0 2 0 0 2 2 6
0 2 0 0 2 1 5
0 2 0 0 2 1 8

Le prossime dirette