Champions League 2026/2027 - Giornata 4

Villarreal

0
0
03/11
ore
21:00

PSG

Barcellona

0
0
03/11
ore
21:00

Aston Villa

A. Madrid

0
0
03/11
ore
21:00

Bayern M.

LASK

0
0
03/11
ore
21:00

Slovan Bratislava

Bodø/Glimt

0
0
03/11
ore
21:00

Lille

Man. Utd

0
0
03/11
ore
21:00

Roma

Feyenoord

0
0
03/11
ore
21:00

Inter

AEK

04/11
ore
18:45

R. Madrid

Fenerbahçe

04/11
ore
18:45

Liverpool

Lipsia

04/11
ore
21:00

Man. City

Lens

04/11
ore
21:00

Como

Borussia D.

04/11
ore
21:00

Betis

Slavia Prague

04/11
ore
21:00

Arsenal

PSV

04/11
ore
21:00

Bruges

Viking FK

04/11
ore
21:00

Sabah

Porto

04/11
ore
21:00

Napoli

calcio

Rosa Stoccarda 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
33 Marius Funk P 1996 0
1 F. Bredlow P 1995 2
46 Stefan Drljaca P 1999 0
41 Dennis Seimen P 2005 1
7 M. Mittelstädt D 1997 2
23 D. Zagadou D 1999 0
24 Julian Chabot D 1998 3
4 Josha Vagnoman D 2000 3
3 Ramon Hendriks D 2001 3
20 Leonidas Stergiou D 2002 0
2 Ameen Al Dakhil D 2002 1
22 Lorenz Assignon D 2000 2
47 Yanik Spalt D 2007 0
29 Finn Jeltsch D 2006 2
14 Luca Jaquez D 2003 0
37 Maximilian Herwerth D 2006 0
21 Grischa Prömel C 1995 3
16 Atakan Karazor C 1996 1
28 Nikolas Nartey C 2000 0
6 Angelo Stiller C 2001 3
10 Chris Führich C 1998 3
11 Bilal El Khannous C 2004 3
43 Jarzinho Malanga C 2006 0
39 Ertugrul Yigit C 2009 0
9 Ermedin Demirovic A 1998 3
26 Deniz Undav A 1996 3
8 Tiago Tomás A 2002 0
18 Jamie Leweling A 2001 3
17 Dzenan Pejcinovic A 2005 3
31 Justin Diehl A 2004 0
44 Leo Sauer A 2005 3

Stoccarda

nome

VfB Stuttgart 1893

anno di fondazione

None

allenatore

Sebastian Hoeneß

stadio

MHPArena

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
9 3 3 0 0 14 5
9 3 3 0 0 12 3
9 3 3 0 0 12 7
9 3 3 0 0 10 5
9 3 3 0 0 7 4
7 3 2 1 0 6 2
7 4 2 1 1 7 4
7 4 2 1 1 7 4
6 3 2 0 1 11 6
6 3 2 0 1 10 5
6 3 2 0 1 9 5
6 3 2 0 1 9 6
6 3 2 0 1 5 4
6 4 2 0 2 8 9
5 3 1 2 0 10 5
5 4 1 2 1 4 3
4 3 1 1 1 8 5
4 3 1 1 1 4 3
4 3 1 1 1 2 2
3 3 1 0 2 8 8
3 3 1 0 2 5 6
3 3 1 0 2 5 6
3 3 1 0 2 5 7
3 3 1 0 2 6 9
3 3 1 0 2 3 6
3 3 1 0 2 4 8
3 3 1 0 2 3 7
3 3 1 0 2 4 9
3 3 1 0 2 3 8
3 3 1 0 2 3 8
2 3 0 2 1 3 9
1 3 0 1 2 4 7
1 3 0 1 2 5 9
0 3 0 0 3 2 6
0 3 0 0 3 4 10
0 3 0 0 3 1 13

Le prossime dirette