Champions League 2026/2027 - Giornata 4

Villarreal

0
0
03/11
ore
21:00

PSG

Barcellona

0
0
03/11
ore
21:00

Aston Villa

A. Madrid

0
0
03/11
ore
21:00

Bayern M.

LASK

0
0
03/11
ore
21:00

Slovan Bratislava

Bodø/Glimt

0
0
03/11
ore
21:00

Lille

Man. Utd

0
0
03/11
ore
21:00

Roma

Feyenoord

0
0
03/11
ore
21:00

Inter

AEK

04/11
ore
18:45

R. Madrid

Fenerbahçe

04/11
ore
18:45

Liverpool

Lipsia

04/11
ore
21:00

Man. City

Lens

04/11
ore
21:00

Como

Borussia D.

04/11
ore
21:00

Betis

Slavia Prague

04/11
ore
21:00

Arsenal

PSV

04/11
ore
21:00

Bruges

Viking FK

04/11
ore
21:00

Sabah

Porto

04/11
ore
21:00

Napoli

calcio

Rosa Barcellona 2026/2027

Nr
Giocatore
Ruolo
Anno
Presenze
13 W. Szczesny P 1990 0
25 D. Livakovic P 1995 0
1 Joan García P 2001 3
35 Iker Rodríguez P 2008 0
31 Eder Aller P 2007 0
2 João Cancelo D 1994 3
15 A. Christensen D 1996 1
23 J. Koundé D 1998 2
24 E. Garcia D 2001 1
3 Álex Balde D 2003 1
18 Gerard D 2002 2
5 Pau Cubarsí D 2007 3
12 Xavi Espart D 2007 1
40 Guillem Víctor D 2007 0
41 Álex Campos D 2008 0
33 Jordi Pesquer D 2009 0
20 D. Olmo C 1998 3
21 F. de Jong C 1997 0
16 Rodri C 1996 3
8 Pedri C 2002 3
4 Brian Fariñas C 2006 0
6 Gavi C 2004 3
7 Fermín López C 2003 3
22 Marc Bernal C 2007 3
32 Orian Goren C 2009 0
30 Ebrima Tunkara C 2010 0
9 Gabriel Jesus A 1997 2
11 Raphinha A 1996 2
17 Anthony Gordon A 2001 3
14 Karim Adeyemi A 2002 3
19 Roony Bardghji A 2005 0
10 Lamine Yamal A 2007 3
27 Jesse Bisiwu A 2008 0
29 Hamza Abdel Karim A 2008 0

Barcellona

nome

Fútbol Club Barcelona

anno di fondazione

None

allenatore

Hans-Dieter Flick

stadio

Spotify Camp Nou

Classifica

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Squadra
Pt
PG
V
N
P
GF
GS
Gruppo
9 3 3 0 0 14 5
9 3 3 0 0 12 3
9 3 3 0 0 12 7
9 3 3 0 0 10 5
9 3 3 0 0 7 4
7 3 2 1 0 6 2
7 4 2 1 1 7 4
7 4 2 1 1 7 4
6 3 2 0 1 11 6
6 3 2 0 1 10 5
6 3 2 0 1 9 5
6 3 2 0 1 9 6
6 3 2 0 1 5 4
6 4 2 0 2 8 9
5 3 1 2 0 10 5
5 4 1 2 1 4 3
4 3 1 1 1 8 5
4 3 1 1 1 4 3
4 3 1 1 1 2 2
3 3 1 0 2 8 8
3 3 1 0 2 5 6
3 3 1 0 2 5 6
3 3 1 0 2 5 7
3 3 1 0 2 6 9
3 3 1 0 2 3 6
3 3 1 0 2 4 8
3 3 1 0 2 3 7
3 3 1 0 2 4 9
3 3 1 0 2 3 8
3 3 1 0 2 3 8
2 3 0 2 1 3 9
1 3 0 1 2 4 7
1 3 0 1 2 5 9
0 3 0 0 3 2 6
0 3 0 0 3 4 10
0 3 0 0 3 1 13

Le prossime dirette